海龍 元生 (かいりゅう げんき)
四股名 | 海龍 元生 (かいりゅう げんき) |
---|---|
番付 | 西幕下三十枚目(5月1日発表時) |
本名 | 山田 元紀 |
生年月日 | 平成2年3月1日(33歳) |
出身 | 和歌山県海南市 |
身長/体重 | 178cm/140㎏ |
得意技 | つっぱり |
最高位 | 東幕下二枚目 |
生涯戦歴 | 390勝350敗10休/739出(108場所) |
幕下戦歴 | 281勝256敗3休/536出(77場所)、1優勝 |
三段目戦歴 | 43勝34敗/77出(11場所) |
序二段戦歴 | 51勝47敗7休/98出(15場所) |
序ノ口戦歴 | 15勝13敗/28出(4場所) |
前相撲戦績 | 1場所 |
初土俵 | 2005年3月 |
血液型 | A型 |
好きな食べ物 | お肉全般 |
好きな色 | 青色 |
いつか会いたい人 | 所ジョージさん |
趣味 | 美味しい料理と美味しいお酒を飲む事 |
好きな動物 | 犬 |
座右の銘 | 水滴石穿 |
尊敬する人物 | トーマス・エジソン |
オススメ本 | キングダム |
感動した出来事 | 元・出羽疾風さんの結婚式 |
来世の職業 | 保育士 |
今一番欲しい物 | コロナを終息させる薬 |
行きたい国 | アメリカ合衆国(ハワイ) |
@sumo0330 |
海龍 元氣 (かいりゅう げんき)
平成17年3月 | 前相 | ||
平成17年5月 | 西口24 | ●や●やや○や○●やや○●やや | 3勝4敗 |
平成17年7月 | 西口20 | ●や●やや○や○●や○やや○や | 4勝3敗 |
平成17年9月 | 西二116 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 |
平成17年11月 | 東口33 | や○●やや●や○や○○やや●や | 4勝3敗 |
平成18年1月 | 東二123 | ●や●やや○や○や○や●●やや | 3勝4敗 |
平成18年3月 | 西口7 | ○や○や●やや○や●○ややや● | 4勝3敗 |
平成18年5月 | 西二94 | ●や●や○やや●●や○や●やや | 2勝5敗 |
平成18年7月 | 西二125 | や○●や●や○やや○○やや●や | 4勝3敗 |
平成18年9月 | 西二95 | ○やや○や●や●や●○やや○や | 4勝3敗 |
平成18年11月 | 西二68 | ●や○や●やや●○や○や○やや | 4勝3敗 |
平成19年1月 | 東二42 | や○●や●やや●●や●ややや○ | 2勝5敗 |
平成19年3月 | 西二70 | ○や●や●や●やや○や○○やや | 4勝3敗 |
平成19年5月 | 西二44 | ○やや●や●○やや○●や●やや | 3勝4敗 |
平成19年7月 | 東二60 | ●や○や○やや○や○や○やや● | 5勝2敗 |
平成19年9月 | 東二24 | ●やや○○や●やや●や○や●や | 3勝4敗 |
平成19年11月 | 西二42 | や●○や○や●や○や○やや○や | 5勝2敗 |
平成20年1月 | 東二4 | ○や●やや●○や●や○や○やや | 4勝3敗 |
平成20年3月 | 東三83 | や●●や○やや●●やや○やや○ | 3勝4敗 |
平成20年5月 | 東二1 | や●○やや●○や●やや●やや○ | 3勝4敗 |
平成20年7月 | 西二21 | や○や○や○○や○やや●やや● | 5勝2敗 |
平成20年9月 | 東三87 | や●●や○や○やや●や○●やや | 3勝4敗 |
平成20年11月 | 西三99 | や●○や○やや○○やや○●やや | 5勝2敗 |
海龍 玄氣 (かいりゅう げんき)
平成21年1月 | 西三67 | や○や●や○○やや○や●やや○ | 5勝2敗 |
平成21年3月 | 西三35 | ●や●や●や○や●や●ややや○ | 2勝5敗 |
平成21年5月 | 東三61 | や○や●や○○やや●や●○やや | 4勝3敗 |
平成21年7月 | 東三46 | や○●やや○や●や●○や○やや | 4勝3敗 |
平成21年9月 | 東三31 | や○●や○やや○や○●ややや○ | 5勝2敗 |
平成21年11月 | 東三6 | や○○や○やや○●やや●やや● | 4勝3敗 |
平成22年1月 | 東下59 | や○や○や○や○や●や○やや○ | 6勝1敗 |
平成22年3月 | 東下29 | ●やや●●やや●○やや●やや● | 1勝6敗 |
平成22年5月 | 西下53 | や●や○や○や●や●や○●やや | 3勝4敗 |
平成22年7月 | 西三5 | ○やや●●やや●や○○や●やや | 3勝4敗 |
平成22年9月 | 東三15 | や○●やや●や○や○や○○やや | 5勝2敗 |
平成22年11月 | 西下53 | ●や○やや●や○○やや●○やや | 4勝3敗 |
平成23年1月 | 西下45 | や○●や○や●や●やや●○やや | 3勝4敗 |
平成23年5月 | 西下53 | ●やや●●や○やや○や○○やや | 4勝3敗 |
平成23年7月 | 東下33 | や●●やや●●や○や○ややや○ | 3勝4敗 |
平成23年9月 | 東下39 | や○や○や●○やや○●ややや○ | 5勝2敗 |
平成23年11月 | 東下30 | ●やや○や●や●○やや●や○や | 3勝4敗 |
平成24年1月 | 西下37 | や○○やや●○や●や○ややや● | 4勝3敗 |
平成24年3月 | 西下29 | ○やや○○やや○○や○や○やや | 7勝0敗 優勝 |
平成24年5月 | 東下4 | ○や●や●や●やや○●や●やや | 2勝5敗 |
平成24年7月 | 東下10 | や●○やや○や●や●や●●や○ | 3勝5敗 |
平成24年9月 | 西下18 | ○やや●や○や●や○や●や○や | 4勝3敗 |
平成24年11月 | 西下14 | ○やや●●や○やや○や●や●や | 3勝4敗 |
平成25年1月 | 東下20 | ○やや○○やや○○や●や○やや | 6勝1敗 |
平成25年3月 | 東下8 | ○や●や○や●やや●や●やや● | 2勝5敗 |
平成25年5月 | 東下18 | や●や●や○や○や○や●○やや | 4勝3敗 |
平成25年7月 | 東下15 | や○や○○やや○○や○や●やや | 6勝1敗 |
平成25年9月 | 西下3 | ●や○や○や●○やや●や●やや | 3勝4敗 |
平成25年11月 | 東下7 | ●やや●●やや●や●○ややや● | 1勝6敗 |
海龍 元生 (かいりゅう げんき)
平成26年1月 | 東下26 | や○や○○やや●や○や○○やや | 6勝1敗 |
平成26年3月 | 東下8 | ●やや○や●●やや●●ややや○ | 2勝5敗 |
平成26年5月 | 西下19 | や○●やや○●やや○や●や●や | 3勝4敗 |
平成26年7月 | 東下26 | や○や●○や○や○やや●や○や | 5勝2敗 |
平成26年9月 | 東下18 | や○や●○や●やや○○ややや○ | 5勝2敗 |
平成26年11月 | 西下12 | や●や○○やや●●やや○○やや | 4勝3敗 |
平成27年1月 | 東下9 | や●●や○や○やや●や●○やや | 3勝4敗 |
平成27年3月 | 西下14 | ○やや●●や○や○や●や●やや | 3勝4敗 |
平成27年5月 | 東下22 | ○やや●や○や●や●や○○やや | 4勝3敗 |
平成27年7月 | 西下16 | や●や○や○や●や○○ややや○ | 5勝2敗 |
平成27年9月 | 西下7 | や〇●やや〇や〇●やや○やや● | 4勝3敗 |
平成27年11月 | 東下5 | や○●やや●●や○や○や○やや | 4勝3敗 |
平成28年1月 | 東下2 | や●●や○や●や●や●や●やや | 1勝6敗 |
平成28年3月 | 西下21 | や○○や●やや●や○や○やや● | 4勝3敗 |
平成28年5月 | 西下15 | ●やや●○やや○や○や●●やや | 3勝4敗 |
平成28年7月 | 西下21 | ●やや○や○○やや○○ややや○ | 6勝1敗 |
平成28年9月 | 東下8 | ●やや●や○や●や○や○○やや | 4勝3敗 |
平成28年11月 | 西下5 | ○やや●○やや○○や●ややや○ | 5勝2敗 |
平成29年1月 | 西下2 | や○●や●や●や●や○や○やや | 3勝4敗 |
平成29年3月 | 東下6 | ○や●や●やや○○やや●や○や | 4勝3敗 |
平成29年5月 | 東下5 | ○やや●や●や○や●●や○やや | 3勝4敗 |
平成29年7月 | 西下9 | ●やや●○やや○や●や●●やや | 2勝5敗 |
平成29年9月 | 東下21 | や●○や□やや○や●や●●やや | 3勝4敗 |
平成29年11月 | 西下29 | ○や○や○やや●や●や○やや● | 4勝3敗 |
平成30年1月 | 東下25 | や○○やや○や●や●や○●やや | 4勝3敗 |
平成30年3月 | 西下21 | や○○やや●や●○や●や●やや | 3勝4敗 |
平成30年5月 | 東下33 | ○やや●や○○やや○や○や●や | 5勝2敗 |
平成30年7月 | 東下20 | ●やや○●や●や●や○やや○や | 3勝4敗 |
平成30年9月 | 東下26 | や○●やや●や●○や○や●やや | 3勝4敗 |
平成30年11月 | 西下35 | ●やや○や○や○○や●ややや○ | 5勝2敗 |
平成31年1月 | 東下22 | ○や○やや●や○○や○や●やや | 5勝2敗 |
平成31年1月 | 東下22 | ○や○やや●や○○や○や●やや | 5勝2敗 |
平成31年3月 | 東下8 | ●やや○や●や●や●や●やや○ | 2勝5敗 |
令和元年5月 | 東下20 | や○●や○やや○や●や●○やや | 4勝3敗 |
令和元年7月 | 東下16 | ○や●やや●○や○やや●や●や | 3勝4敗 |
令和元年9月 | 東下21 | や●や●や○や○や○や○やや● | 4勝3敗 |
令和元年11月 | 東下15 | ●や○やや●や○や●や○●やや | 3勝4敗 |
令和2年1月 | 西下20 | ○や●や●やや●○やや○○やや | 4勝3敗 |
令和2年3月 | 東下15 | や●●や○や○やや○や○○やや | 5勝2敗 |
令和2年7月 | 西下8 | や○や○●やや●や●や●や○や | 3勝4敗 |
令和2年9月 | 東下12 | や●や●や●や○や○や●やや● | 2勝5敗 |
令和2年11月 | 東下28 | や○や●○や○や○やや○●やや | 5勝2敗 |
令和3年1月 | 東下18 | や●●や○やや●や○や○や●や | 3勝4敗 |
令和3年3月 | 西下25 | や●や○や●や○○や●や○やや | 4勝3敗 |
令和3年5月 | 西下17 | ○やや○や●●や○やや○やや○ | 5勝2敗 |
令和3年7月 | 西下9 | ●や○やや●●や●やや○●やや | 2勝5敗 |
令和3年9月 | 東下21 | ●やや○○や●や○や○ややや○ | 5勝2敗 |
令和3年11月 | 東下10 | や●○やや○や●や○や○○やや | 5勝2敗 |
令和4年1月 | 東下4 | ○や●や●や○●やや○ややや● | 3勝4敗 |
令和4年3月 | 西下7 | や●や○○や●やや●や●や●や | 2勝5敗 |
令和4年5月 | 東下16 | や○や●や●や●●や○やや●や | 2勝5敗 |
令和4年7月 | 東下29 | ●やや●○やや■ややややややや | 1勝3敗3休 |
令和4年9月 | 西下29 | や●●やや○や○や○や●や●や | 3勝4敗 |
令和4年11月 | 西下37 | や●や○●やや●○や○やや○や | 4勝3敗 |
令和5年1月 | 東下29 | や●●や○やや●●やや○○やや | 3勝4敗 |
令和5年3月 | 西下43 | ○や○やや○○や●や●ややや○ | 5勝2敗 |
令和5年5月 | 西下30 | ○や●や●や○やや●や○や○や | 4勝3敗 |